Inženýrský webový portál
/ Produkty / Inženýrský webový portál
Inženýrský webový portál slouží jako specializované prostředí typu intranet pro portálové řízení základních a speciálních průmyslových agend.
Řešení systému, který nese název Inženýrský webový portál bylo vyvinuto na základě praktických požadavků na řízení projektů v průmyslovém podniku, který je rozdělen na oddělení a projektové týmy.
Inženýrský webový portál je nositelem ocenění od redakce Computer Press:
"Nejlepší produkt roku za vynikající využití mnoha technologií a komplexní podporu týmové spolupráce a elektronické komunikace."
Základní vlastnosti, které tvoří Inženýrský webový portál:
- Publikování a integrace všech důležitých dat na jediném snadno dostupném místě
- Práce s aktuálními daty
- Podpora týmové spolupráce i na mezinárodní úrovni
- Podpora služeb pro zákazníky
- Podchycení řízení všech důležitých procesů
Moduly systému Inženýrský webový portál:
| Zaměstnanci | evidence zaměstnanců a správa uživatelských práv |
| Docházka | evidence docházky zaměstnanců, přehled odpracovaných hodin na projektech |
| Projekty | strukturovaná databáze projektů, sledování stavu |
| Milníky | sledování důležitých milníků u projektů |
| Úkoly | rozdělování a evidence úkolů, reporting |
| Plánování kapacit lidských zdrojů | evidence lidských zdrojů, strukturování dle středisek, profesí, projektů, grafické zobrazení vytížení |
| Plánování strojů | evidence strojů v podniku, plánování a sledování jednotlivých strojů |
| Dokumenty | dokumentační systém, správa dokumentů, historie |
| Technické konzultace projektů | plánování oponentur nad projekty, rezervace místností, účastníků |
| Znalostní databáze | evidence nalezených problému a jejich řešení |
| Benchmarking - srovnávací testy | sdílení informací o produktech konkurence, srovnávací testy z různých pohledů: konstrukce, výroby, použitých materiálů, průmyslového inženýrství, výrobních nákladech, databáze materiálů, databáze povrchových technologií |
| Training Management System | systém pro plánování školení, schvalování, sledování nákladů |
| CAD systémy | správa projektů, skupin a uživatelů v systému CATIA, statické stránky - standardy, postupy, metody používaných CAD systémů v podniku |
| CAE Systémy | evidence CAE požadavků včetně sledování průběhu |
| Design Collaboration | týmová správa konstrukčních dat, strukturování dle mnoha kritérií (Skupina, Komponent, Projekt, Prefix, Base, Sufix, Fasteners, Stav, Díl) |
| Standardní díly | DB používaných standard. dílů v podniku, sdílení 3D modelů |
| Evidence reklamací & 8D | evidence 8D dokumentů při řešení problémů v 8 krocích |
| Zákonné předpisy | evidence, publikace a aktualizace zákonných předpisů |
| Archivace měření | evidence a správa měření, sdílení výsledků |
| Služební cesty | evidence, schvalování a reporty ze služebních cest |
| Specifikace | evidence zákaznických a materiálových specifikací |
| e-Learning | systém elektronického vzdělávání zaměstnanců včetně realizace testů |
| Koncerny a Alerty | správa a evidence koncernů a alertů v podniku |
| Kódy | databáze používaných kódů |
| Objednávky | evidence objednávek ve středisku, členění dle typu, programu |
| Partneři | databáze kontaktních informací na partnerské firmy a jejich zaměstnance |
| Slovník | multijazykový specializovaný technický slovník |
| Odkazy | sdílená databáze důležitých URL odkazů |
| Novinky | automaticky generované novinky z modulů PP, LL sledující využití portálu |
| Info, průzkumy, hlasování | tvorba anket - průzkumy podnikem, monitoring používání modulu LL a BM, statistiky běhu |
| Směrnice a postupy | správa podnikových směrnic a postupů - statické stránky |
| Nové obchody | podpora při uzavírání nových obchodních případů |
